POCIT. DÁLKA. TOLERANCE.
Představujeme železné hole ZXi5+ pro hráče zaměřené na délku úderu – zcela nový model, který spojuje skvělý pocit s tolerantním, kompaktním tvarem.
Řada ZXi5+ se vyznačuje horní hranou určenou pro sebevědomé hráče, delšími čepelemi, širšími podrážkami a většími lofty než model ZXi5, což zajišťuje větší délku úderu a toleranci v rámci konstrukce určené pro hráče.
| STEEL SWING WEIGHT | GRAPHITE SWING WEIGHT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAD | LOFT | HAND | LIE | OFFSET | LENGTH | S FLEX | R FLEX | R FLEX | A FLEX |
| 3* | 19° | RH | 60° | 4.2mm | 39.25" | D2 | D2 | C9 | C9 |
| 4 | 21° | RH/LH | 60.5° | 4.0mm | 38.75" | D2 | D2 | C9 | C9 |
| 5 | 23° | RH/LH | 61° | 3.8mm | 38.25" | D2 | D2 | C9 | C9 |
| 6 | 26° | RH/LH | 61.5° | 3.6mm | 37.75" | D2 | D2 | C9 | C9 |
| 7 | 29.5° | RH/LH | 62° | 3.2mm | 37.25" | D2 | D2 | C9 | C9 |
| 8 | 33.5° | RH/LH | 62.5° | 3.0mm | 36.75" | D2 | D2 | C9 | C9 |
| 9 | 38° | RH/LH | 63° | 2.7mm | 36.25" | D2 | D2 | C9 | C9 |
| PW | 43° | RH/LH | 63.5° | 2.2mm | 36.00" | D2 | D2 | C9 | C9 |
| AW | 49° | RH/LH | 63.5° | 1.9mm | 35.75" | D3 | D3 | D0 | D0 |
| SW | 56° | RH | 63.5° | 1.5mm | 35.50" | D3 | D3 | D0 | D0 |
*ZXi5+ 3 Iron Offered Custom Only